第一小题:
四月份工人平均产量计算表:
件数 人数f 组中值xi 总产量xif
400 以下 5 350 350*5=1750
400-600 13 450 450*13=5850
500-600 18 550 550*18=9900
600-700 15 650 650*15=9750
700-800 7 750 750*7=4900
800以上 2 850 850*2=1700
合计 60 33850
四月人平均产量 X平=33850/60=564.2 件
五月份工人平均产量计算表:
件数 人数 组中值 总产量
400 以下 3 350 350*3=1050
400-600 5 450 450*5=2250
500-600 12 550 550*12=6600
600-700 20 650 650*20=13000
700-800 15 750 750*15=11250
800以上 5 850 850*5=4250
合计 60 38400
五月人平均产量 X平=38400/60=640件
第二小题:
比较代表性要计算变异系数Vσ ,首先计算各组 离差平方和即: Σ(xi-x平)^2
列表计算如下
四月:
件数 人数f 组中值xi (xi-x平) (xi-x平)^2 *f
400 以下 5 350 -214.2 45881.64*5= 229408.2
400-600 13 450 -114.2 13041.64*13=169541.32
500-600 18 550 -14.2 201.64*18=3629.52
600-700 15 650 85.8 7361.64*15=110424.6
700-800 7 750 158.8 34521.64*7=241651.48
800以上 2 850 285.8 81681.64*2=163363.28
合计: 60 918018.4
Vσ4=[√(918018.4/60)]/x平=123.7/564.2=21.9%
5月:
件数 人数f 组中值xi (xi-x平) (xi-x平)^2 *f
400 以下 3 350 -290 252300
400-600 5 450 -190 180500
500-600 12 550 -90 97200
600-700 20 650 10 2000
700-800 15 750 110 181500
800以上 5 850 210 220500
合计: 60 934000
Vσ5=[√(934000/60)]/x平=124.8/640=19.5%
Vσ5
打得很累。。。。。。。。
仅供参考:
1.每月产量取中间值,4月份如式(350*5+450*13+550*18+650*15+750*7+850*2)/60
5月份照4月份方法算.
5月份比4月份平均产量变化的原因是不同产量组的人数变了.
2.代表性大小就是人数最多的大小,4月份的是500~600产量组,5月份是600~700产量组.