183 080801 电机与电器 101421101421507 推免 0 0 0 0 0
184 080801 电机与电器 101421101421508 推免 0 0 0 0 0
185 080801 电机与电器 101421101421509 推免 0 0 0 0 0
186 080801 电机与电器 101421101421510 推免 0 0 0 0 0
187 080801 电机与电器 101421210300408 统考 63 74 129 147 413
188 080801 电机与电器 101421214000992 统考 64 62 138 149 413
189 080801 电机与电器 101421150100027 统考 64 53 137 141 395
190 080801 电机与电器 101421210300302 统考 68 58 121 145 392
191 080801 电机与电器 101421210300324 统考 65 53 125 147 390
192 080801 电机与电器 101421210300397 统考 63 53 126 148 390
193 080801 电机与电器 101421210700645 统考 55 58 126 145 384
194 080801 电机与电器 101421410601099 统考 66 78 92 144 380
195 080801 电机与电器 101421210300258 统考 64 56 110 149 379
196 080801 电机与电器 101421131000017 统考 72 53 109 143 377
197 080801 电机与电器 101421613301144 统考 79 59 107 131 376
198 080801 电机与电器 101421210300322 统考 66 55 110 143 374
199 080801 电机与电器 101421210300290 统考 69 43 125 136 373
200 080801 电机与电器 101421210300406 统考 65 53 106 149 373
201 080801 电机与电器 101421210700650 统考 70 42 115 146 373
202 080801 电机与电器 101421372301081 统考 66 74 88 144 372
203 080801 电机与电器 101421210300404 统考 62 53 105 149 369
204 080801 电机与电器 101421210400559 统考 62 46 118 140 366
205 080801 电机与电器 101421210300296 统考 64 64 101 134 363
206 080801 电机与电器 101421210300260 统考 53 53 107 148 361
207 080801 电机与电器 101421210300291 统考 57 60 104 140 361
208 080801 电机与电器 101421210700647 统考 78 44 97 140 359
209 080801 电机与电器 101421210300325 统考 59 42 116 140 357
210 080801 电机与电器 101421210300407 统考 59 56 101 141 357
211 080801 电机与电器 101421210300254 统考 70 65 89 131 355
212 080801 电机与电器 101421321101038 统考 66 52 93 144 355
213 080801 电机与电器 101421420501119 统考 67 60 106 122 355
214 080801 电机与电器 101421210300287 统考 61 45 108 140 354
215 080801 电机与电器 101421210300285 统考 63 39 110 137 349
216 080801 电机与电器 101421210300405 统考 45 59 96 149 349
217 080801 电机与电器 101421210300295 统考 77 43 87 140 347
218 080801 电机与电器 101421412301116 统考 65 60 93 129 347
219 080801 电机与电器 101421410601101 统考 66 48 94 138 346
220 080801 电机与电器 101421210300271 统考 69 48 93 133 343
221 080801 电机与电器 101421210300401 统考 51 50 94 148 343
222 080801 电机与电器 101421211300801 统考 62 51 95 135 343
223 080801 电机与电器 101421210300292 统考 52 76 100 114 342
224 080801 电机与电器 101421211100758 统考 72 65 86 119 342
225 080801 电机与电器 101421210300288 统考 73 57 73 138 341
226 080801 电机与电器 101421210300300 统考 56 58 89 138 341
227 080801 电机与电器 101421220701013 统考 61 50 95 135 341
228 080801 电机与电器 101421210300330 统考 61 51 95 133 340
229 080801 电机与电器 101421120600005 统考 63 49 78 148 338
230 080801 电机与电器 101421210300253 统考 59 45 91 143 338
231 080801 电机与电器 101421372301080 统考 76 40 87 134 337
232 080801 电机与电器 101421410601100 统考 61 54 89 133 337
233 080801 电机与电器 101421210900712 统考 62 52 89 131 334
234 080801 电机与电器 101421210300314 统考 69 53 85 126 333
235 080801 电机与电器 101421210400560 统考 66 57 99 111 333
236 080801 电机与电器 101421210100056 统考 59 54 74 145 332
237 080801 电机与电器 101421210300279 统考 73 44 83 132 332
238 080801 电机与电器 101421210300331 统考 53 53 79 145 330
239 080801 电机与电器 101421210300399 统考 73 44 91 122 330
240 080801 电机与电器 101421210300323 统考 63 52 74 138 327
241 080801 电机与电器 101421210300403 统考 58 49 72 147 326
242 080801 电机与电器 101421210100049 统考 54 43 89 139 325
243 080801 电机与电器 101421210300270 统考 56 48 103 114 321
244 080801 电机与电器 101421210300276 统考 63 54 73 130 320
245 080801 电机与电器 101421116600001 统考 62 49 62 146 319
246 080801 电机与电器 101421210300315 统考 60 70 103 86 319
247 080801 电机与电器 101421211600887 统考 53 64 72 130 319
248 080801 电机与电器 101421210300282 统考 67 50 71 130 318
249 080801 电机与电器 101421210700642 统考 71 53 71 123 318
250 080801 电机与电器 101421410601098 统考 68 53 76 121 318
251 080801 电机与电器 101421210700641 统考 64 46 94 113 317
252 080801 电机与电器 101421210300262 统考 61 46 85 123 315
253 080801 电机与电器 101421210300272 统考 51 39 102 123 315
254 080801 电机与电器 101421210900710 统考 55 48 66 146 315
255 080801 电机与电器 101421140500024 统考 64 42 82 124 312
256 080801 电机与电器 101421210300328 统考 47 51 79 135 312
257 080801 电机与电器 101421211100760 统考 59 51 78 124 312
258 080801 电机与电器 101421422001123 统考 59 59 101 93 312
259 080801 电机与电器 101421210400562 统考 53 57 88 113 311
260 080801 电机与电器 101421212000978 统考 57 53 76 125 311
261 080801 电机与电器 101421410401091 统考 51 51 76 133 311
262 080801 电机与电器 101421131500019 统考 49 48 78 135 310
263 080801 电机与电器 101421210300264 统考 56 41 91 121 309
264 080801 电机与电器 101421210300278 统考 71 53 70 115 309
265 080801 电机与电器 101421210300402 统考 58 49 62 137 306
266 080801 电机与电器 101421342201049 统考 70 45 79 112 306
267 080801 电机与电器 101421231801035 统考 54 46 94 111 305
268 080801 电机与电器 101421210300250 统考 52 43 83 126 304
269 080801 电机与电器 101421372501084 统考 56 52 59 137 304
270 080801 电机与电器 101421420501118 统考 54 58 67 124 303
271 080801 电机与电器 101421210400561 统考 58 57 99 88 302
272 080801 电机与电器 101421210700649 统考 52 40 83 125 300
273 080801 电机与电器 101421210300313 统考 60 52 67 116 295
274 080801 电机与电器 101421210300265 统考 57 45 87 105 294
275 080801 电机与电器 101421211600871 统考 49 45 85 114 293
276 080801 电机与电器 101421210500603 统考 50 45 66 131 292
277 080802 电力系统及其自动化 101421101421511 推免 0 0 0 0 0
278 080802 电力系统及其自动化 101421210900720 统考 56 53 82 149 340
279 080802 电力系统及其自动化 101421210300342 统考 67 51 84 131 333
280 080802 电力系统及其自动化 101421210100055 统考 73 54 93 107 327
281 080802 电力系统及其自动化 101421210300344 统考 62 53 79 126 320
282 080802 电力系统及其自动化 101421210300409 统考 47 40 89 138 314
283 080802 电力系统及其自动化 101421210300343 统考 51 53 85 111 300
284 080803 高电压与绝缘技术 101421101421512 推免 0 0 0 0 0
285 080804 电力电子与电力传动 101421101421513 推免 0 0 0 0 0
286 080804 电力电子与电力传动 101421101421514 推免 0 0 0 0 0
287 080804 电力电子与电力传动 101421101421515 推免 0 0 0 0 0
288 080804 电力电子与电力传动 101421101421516 推免 0 0 0 0 0
289 080804 电力电子与电力传动 101421370801070 统考 56 59 97 143 355
290 080804 电力电子与电力传动 101421210300372 统考 53 46 94 142 335
291 080804 电力电子与电力传动 101421371301075 统考 59 67 72 132 330
292 080804 电力电子与电力传动 101421210100057 统考 54 47 82 145 328
293 080804 电力电子与电力传动 101421210300359 统考 60 42 83 134 319
294 080804 电力电子与电力传动 101421410601102 统考 65 46 87 114 312
295 080804 电力电子与电力传动 101421420501120 统考 64 50 76 112 302
296 080804 电力电子与电力传动 101421370101056 统考 64 40 70 126 300
297 080804 电力电子与电力传动 101421210300360 统考 58 59 60 120 297
298 080804 电力电子与电力传动 101421210900715 统考 67 49 76 102 294
299 080805 电工理论与新技术 101421101421517 推免 0 0 0 0 0
你自己看一下吧,这个是沈阳工业大学今年电气报名够国家线的专业排名。还有电器相关专业。的分数,报的人数都有了。电机与电器是最好的,自己斟酌。
我是工大的,就以前形势来看,电气是工大研究生里最火的,其他专业可能会报不满,但电气每年都是爆满要往外调剂的。今年校录取线是290多,电气肯定比这个高就是了…起码也的310那样吧,毕竟电气很好…
兄弟我是电力大学的,希望你能采纳我的话。沈阳工业在二本大学里,算是较好的。但是他的电气主要是电机方面比较强,这样的话,如果你想进电网系统,就不是很对口喽。毕业了也是出去打工,各方面肯定比一般专业的要好,不过和进电网的相比,就差很多了呵呵。按你的情况和成绩,我推荐你去东北电力或者沈阳工程的电气,进电业局超级容易呵呵。还是首推沈阳工程吧,分比较低,东北电力今年350分了,估计对你难度较大
这个专业相当不错~~尤其是电机方向~~要比国家线高~~大概会高30-50吧~~~
好好复习专业课~~
其他的分也不能落下~~尤其是小分~~
加油!!!!
这个是真不知道,网上查查资料吧