车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中 软卧下
K446/K447 南昌 20:51 南阳 07:51 11小时11分785 91 166 258
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 硬卧中 软卧下
K446/K447 1 深圳 始发站 09:02 0分 0 0 0 0
K446/K447 2 东莞东 10:01 10:07 59分 61 9 54 80
K446/K447 3 惠州 10:47 10:49 1小时45分 115 15 60 90
K446/K447 4 河源 11:44 11:46 2小时42分 195 27 72 107
K446/K447 5 龙川 12:42 12:47 3小时40分 270 36 81 120
K446/K447 6 赣州 15:46 15:49 6小时44分 511 63 116 179
K446/K447 7 吉安 18:02 18:05 9小时0分 697 80 146 228
K446/K447 8 南昌 20:40 20:51 11小时38分 923 104 188 295
K446/K447 9 九江 22:27 22:32 13小时25分 1058 117 209 328
K446/K447 10 麻城 01:03 01:15 16小时1分 1281 138 246 385
K446/K447 11 潢川 02:28 02:30 17小时26分 1401 151 268 421
K446/K447 12 息县 02:59 03:01 17小时57分 1432 151 268 421
K446/K447 13 信阳 03:50 03:58 18小时48分 1505 157 280 443
K446/K447 14 桐柏 05:19 05:31 20小时17分 1582 166 292 460
K446/K447 15 南阳 07:51 07:59 22小时49分 1708 174 306 482
K446/K447 16 内乡 09:02 09:04 24小时0分 1773 177 312 494
K446/K447 17 西峡 09:42 09:44 24小时40分 1816 180 319 506
K446/K447 18 商南 10:46 10:48 25小时44分 1883 185 326 519
K446/K447 19 丹凤 11:44 11:46 26小时42分 1941 189 334 532
K446/K447 20 商洛 12:22 12:27 27小时20分 1980 195 343 544
K446/K447 21 西安 15:00 终点站 29小时58分 2160 209 367 583
希望能帮到你!